專業(yè)名稱 | 學(xué)制(年) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
播音與主持 | 3 | 38 | 16800 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 175 | 9800 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 18 | 16800 |
廣播影視節(jié)目制作 | 3 | 5 | 16800 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 24 | 16800 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 319 | 14800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3 | 10 | 9800 |
旅游管理 | 3 | 10 | 9800 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3 | 65 | 14800 |
軟件技術(shù) | 3 | 116 | 14800 |
商務(wù)管理 | 3 | 27 | 9800 |
攝影攝像技術(shù) | 3 | 7 | 16800 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 29 | 9800 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 16 | 16800 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 39 | 16800 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 3 | 15 | 14800 |
舞蹈編導(dǎo) | 3 | 8 | 17800 |
戲劇影視表演 | 3 | 5 | 17800 |
現(xiàn)代流行音樂 | 3 | 8 | 17800 |
新聞采編與制作 | 3 | 15 | 14800 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 7 | 16800 |
音樂表演 | 3 | 22 | 17800 |
影視編導(dǎo) | 3 | 7 | 16800 |
影視多媒體技術(shù) | 3 | 15 | 16800 |
學(xué)生學(xué)業(yè)期滿,成績(jī)合格,頒發(fā)經(jīng)教育部統(tǒng)一電子注冊(cè)的哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院全日制普通高等教育高職(??疲┊厴I(yè)證書。