專業(yè)名稱 | 所屬院系 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 信息工程學(xué)院 | 三年 | 6000 |
影視動畫 | 三年 | 6000 | |
軟件技術(shù) | 三年 | 6000 | |
電子商務(wù) | 三年 | 6000 | |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 6000 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 6000 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 機電工程學(xué)院 | 三年 | 6000 |
新能源汽車技術(shù) | 三年 | 6000 | |
機電一體化技術(shù) | 三年 | 6000 | |
電氣自動化技術(shù) | 三年 | 6000 | |
工業(yè)機器人技術(shù) | 三年 | 6000 | |
林業(yè)技術(shù) | 生態(tài)工程學(xué)院 | 三年 | 6000 |
園林技術(shù) | 三年 | 6000 | |
園林工程技術(shù) | 三年 | 6000 | |
風(fēng)景園林設(shè)計 | 三年 | 6000 | |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 三年 | 6000 | |
藥品質(zhì)量與安全 | 三年 | 6000 | |
食品檢驗檢測技術(shù) | 三年 | 6000 | |
工程測量技術(shù) | 城市建設(shè)學(xué)院 | 三年 | 6000 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 三年 | 6000 | |
建筑工程技術(shù) | 三年 | 6000 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 三年 | 6000 | |
攝影測量與遙感技術(shù) | 三年 | 6000 | |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 6000 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 人文學(xué)院 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 三年 | 6000 |
工商企業(yè)管理 | 三年 | 6000 | |
空中乘務(wù) | 三年 | 6000 | |
旅游管理 | 三年 | 9000 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 三年 | 6000 | |
現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 6000 | |
市場營銷 | 三年 | 6000 | |
家具設(shè)計與制造 | 家居工程學(xué)院 | 三年 | 6000 |
注:招生專業(yè)及計劃以教育廳最終下達(dá)為準(zhǔn)。黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院單招招生計劃納入2023年招生計劃總量,未完成的計劃轉(zhuǎn)入普通高校招生全國統(tǒng)一考試錄取時執(zhí)行。