專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 類別 | 擬招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 30 | 5000 | |
510302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 3 | 30 | 5000 | |
460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3 | 30 | 5000 | |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 30 | 5000 | |
460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3 | 30 | 5000 | |
570105K | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 3 | 師范類 | 30 | 3000 |
570107K | 小學(xué)科學(xué)教育 | 3 | 師范類 | 20 | 3000 |
570103K | 小學(xué)教育 | 3 | 師范類 | 20 | 3000 |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 30 | 5000 | |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 20 | 5000 | |
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 20 | 5000 | |
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 20 | 5000 | |
530203 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(金融保險(xiǎn)) | 3 | 20 | 5000 | |
530605 | 市場(chǎng)營銷(數(shù)字營銷) | 3 | 30 | 5000 | |
530701 | 電子商務(wù) | 3 | 30 | 5000 | |
590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 3 | 20 | 5000 | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 20 | 5000 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(智能財(cái)務(wù)) | 3 | 70 | 5000 | |
570104K | 小學(xué)語文教育 | 3 | 師范類 | 30 | 3000 |
590401 | 現(xiàn)代文秘 | 3 | 30 | 5000 | |
570113K | 藝術(shù)教育 | 3 | 師范類 | 40 | 4100 |
570106K | 小學(xué)英語教育 | 3 | 師范類 | 30 | 3600 |
570201 | 商務(wù)英語 | 3 | 30 | 5000 | |
570206 | 應(yīng)用日語 | 3 | 25 | 5000 | |
570204 | 應(yīng)用韓語 | 3 | 25 | 5000 | |
500405 | 空中乘務(wù) | 3 | 30 | 5000 | |
540101 | 旅游管理 | 3 | 30 | 5000 | |
510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 30 | 5000 | |
570108K | 音樂教育 | 3 | 師范類 | 40 | 40 |
570109K | 美術(shù)教育 | 3 | 師范類 | 40 | 40 |
570102K | 學(xué)前教育(普通高中) | 3 | 師范類 | 40 | 40 |
570102K | 學(xué)前教育(中職) | 3 | 師范類 | 160 | 160 |
570101K | 早期教育 | 3 | 師范類 | 30 | 30 |
570110K | 體育教育 | 3 | 師范類 | 20 | 20 |
570307 | 健身指導(dǎo)與管理 | 3 | 30 | 30 |
注:專業(yè)及招生計(jì)劃最終以省教育廳批復(fù)為準(zhǔn)