系部 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學費(元/年) |
石油化學工程系 | 420406 | ★石油工程技術(shù) | 6000 |
420404 | 油氣智能開采技術(shù) | 6000 | |
420401 | 油氣儲運技術(shù) | 6000 | |
470210 | 化工裝備技術(shù) | 6000 | |
470211 | 化工自動化技術(shù) | 6000 | |
470204 | ★石油化工技術(shù) | 6000 | |
470201 | ★應用化工技術(shù) | 6000 | |
420905 | 應急救援技術(shù) | 6000 | |
420901 | 安全技術(shù)與管理 | 6000 | |
機電工程系 | 460301 | ★機電一體化技術(shù) | 5400 |
460306 | ★電氣自動化技術(shù) | 5400 | |
460104 | ★機械制造及自動化 | 6000 | |
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 6000 | |
500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 6000 | |
460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 6000 | |
500212 | ★新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 6000 | |
460110 | 智能焊接技術(shù) | 6000 | |
經(jīng)濟管理系 | 530302 | ★大數(shù)據(jù)與會計 | 5000 |
530605 | 市場營銷 | 5000 | |
530701 | 電子商務 | 5000 | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 5000 | |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 5400 | |
540101 | ★旅游管理 | 5400 | |
440104 | ★園林工程技術(shù) | 6000 | |
計算機應用工程系 | 510201 | 計算機應用技術(shù) | 5400 |
510202 | ★計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 5400 | |
510203 | 軟件技術(shù) | 6000 | |
550113 | ★廣告藝術(shù)設計 | 5400 | |
510209 | 人工智能技術(shù)應用 | 6000 |
標星號專業(yè)較為熱門
頒發(fā)畢業(yè)證書的學校名稱:大慶職業(yè)學院。證書種類:專科。住宿費:4人寢每生1200元/年,6人寢每生800元/年,如有變化以當年學校文件為準。