二級(jí)學(xué)院 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
財(cái)經(jīng)與旅游學(xué)院 | 普通類(lèi) | 金融科技應(yīng)用 | 23 | 7300 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 87 | 7300 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 30 | 7300 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 40 | 7300 | |||
旅游類(lèi) | 40 | 7300 | |||
研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 30 | 待定 | |||
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 金融科技應(yīng)用 | 20 | 7300 | ||
電子商務(wù)類(lèi) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 20 | 7300 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 40 | 7300 | |||
旅游類(lèi) | 旅游類(lèi) | 50 | 7300 | ||
會(huì)計(jì)類(lèi) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 50 | 7300 | ||
測(cè)繪地理信息學(xué)院 | 普通類(lèi) | 國(guó)土資源調(diào)查與管理 | 18 | 6250 | |
寶玉石鑒定與加工 | 21 | 7300 | |||
水文與工程地質(zhì) | 10 | 7300 | |||
工程測(cè)量技術(shù) | 40 | 7300 | |||
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 25 | 7300 | |||
地籍測(cè)繪與土地管理 | 10 | 7300 | |||
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 31 | 6250 | |||
機(jī)械加工類(lèi) | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 6250 | ||
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 國(guó)土資源調(diào)查與管理 | 22 | 6250 | ||
土建類(lèi) | 水文與工程地質(zhì) | 18 | 7300 | ||
工程測(cè)量技術(shù) | 20 | 7300 | |||
測(cè)繪地理信息技術(shù) | 6 | 7300 | |||
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 9 | 7300 | ||
地籍測(cè)繪與土地管理 | 9 | 7300 | |||
土建類(lèi) | 地籍測(cè)繪與土地管理 | 6 | 7300 | ||
其他類(lèi) | 寶玉石鑒定與加工 | 4 | 7300 | ||
大數(shù)據(jù)與物聯(lián)網(wǎng)學(xué)院 | 普通類(lèi) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 7300 | |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 117 | 7300 | |||
軟件技術(shù) | 20 | 7300 | |||
軟件技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 10 | 18000 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 7300 | |||
通信類(lèi) | 45 | 7300 | |||
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 7300 | ||
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 100 | 7300 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 7300 | |||
通信類(lèi) | 90 | 7300 | |||
軟件技術(shù) | 25 | 7300 | |||
電子技術(shù)類(lèi) | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 7300 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | 7300 | |||
軟件技術(shù) | 15 | 7300 | |||
通信類(lèi) | 10 | 7300 | |||
電子商務(wù)類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 10 | 7300 | ||
土木工程學(xué)院 | 普通類(lèi) | 建筑工程技術(shù) | 42 | 7300 | |
地下與隧道工程技術(shù) | 14 | 7300 | |||
工程造價(jià) | 88 | 7300 | |||
建設(shè)工程監(jiān)理 | 14 | 7300 | |||
市政工程技術(shù) | 14 | 7300 | |||
道路與橋梁工程技術(shù) | 30 | 7300 | |||
建設(shè)工程管理 | 14 | 6250 | |||
土建類(lèi) | 建筑工程技術(shù) | 30 | 7300 | ||
地下與隧道工程技術(shù) | 10 | 7300 | |||
工程造價(jià) | 30 | 7300 | |||
建設(shè)工程管理 | 10 | 6250 | |||
建設(shè)工程監(jiān)理 | 10 | 7300 | |||
市政工程技術(shù) | 10 | 7300 | |||
道路與橋梁工程技術(shù) | 30 | 7300 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 普通類(lèi) | 建筑裝飾工程技術(shù) | 45 | 7300 | |
園林工程技術(shù) | 35 | 8000 | |||
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 65 | 6250 | |||
藝術(shù)類(lèi)(普通) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 3 | 8600 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī) | |
人物形象設(shè)計(jì) | 2 | 11500 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 待定 | |||
園林類(lèi) | 園林工程技術(shù) | 15 | 8000 | ||
土建類(lèi) | 建筑裝飾工程技術(shù) | 10 | 7300 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 10 | 6250 | |||
藝術(shù)類(lèi)(高職對(duì)口) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 6 | 8600 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī) | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | 待定 | |||
服裝設(shè)計(jì)與工藝類(lèi) | 人物形象設(shè)計(jì) | 8 | 11500 | ||
智能制造與交通學(xué)院 | 普通類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 20 | 7300 | |
數(shù)控技術(shù) | 20 | 7300 | |||
機(jī)電一體化技術(shù) | 25 | 7300 | |||
機(jī)電一體化技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 10 | 18000 | |||
智能控制技術(shù) | 12 | 7300 | |||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 40 | 7300 | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | 7300 | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 10 | 18000 | |||
汽車(chē)制造類(lèi) | 20 | 7300 | |||
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 30 | 7300 | |||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 10 | 待定 | |||
機(jī)械加工類(lèi) | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 35 | 7300 | ||
數(shù)控技術(shù) | 20 | 7300 | |||
機(jī)電一體化技術(shù) | 40 | 7300 | |||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | 7300 | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 25 | 7300 | |||
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 20 | 7300 | |||
汽車(chē)制造類(lèi) | 10 | 7300 | |||
電氣技術(shù)類(lèi) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 7300 | ||
汽車(chē)類(lèi) | 汽車(chē)制造類(lèi) | 60 | 7300 | ||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 17 | 待定 | |||
電氣技術(shù)類(lèi) | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 10 | 待定 | ||
電子技術(shù)類(lèi) | 智能控制技術(shù) | 9 | 7300 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 7300 | |||
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 9 | 7300 | |||
資源與安全學(xué)院 | 普通類(lèi) | 藥品質(zhì)量與安全 | 60 | 6250 | |
環(huán)境保護(hù)類(lèi) | 93 | 6250 | |||
安全類(lèi) | 100 | 7300 | |||
高職專(zhuān)項(xiàng)類(lèi) | 安全類(lèi) | 2 | 7300 | ||
土建類(lèi) | 安全類(lèi) | 60 | 7300 | ||
護(hù)理類(lèi) | 藥品質(zhì)量與安全 | 40 | 6250 | ||
安全類(lèi) | 40 | 7300 | |||
藥劑類(lèi) | 藥品質(zhì)量與安全 | 35 | 6250 | ||
其他類(lèi) | 環(huán)境保護(hù)類(lèi) | 33 | 6250 |
學(xué)生在規(guī)定年限內(nèi)修完教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的全部課程,成績(jī)合格,符合畢業(yè)條件,由重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院頒發(fā)經(jīng)教育部電子注冊(cè)的全日制普通高等教育高職(專(zhuān)科)畢業(yè)證書(shū)。