專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 二級學(xué)院 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) | 招生計劃 | 就讀校區(qū) | |
普高類 | 中職類 | ||||||
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 會計學(xué)院 | 3年 | 16000 | 50 | 50 | 前2年德陽校區(qū),第3年成都校區(qū) |
530303 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 會計學(xué)院 | 3年 | 16000 | 21 | 19 | 前2年德陽校區(qū),第3年成都校區(qū) |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 會計學(xué)院 | 3年 | 16000 | 17 | 23 | 前2年德陽校區(qū),第3年成都校區(qū) |
530101 | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 會計學(xué)院 | 3年 | 16000 | 15 | 20 | 前2年德陽校區(qū),第3年成都校區(qū) |
530102 | 資產(chǎn)評估與管理 | 智能金融學(xué)院 | 3年 | 16000 | 15 | 20 | 前2年綿陽校區(qū),第3年成都校區(qū) |
530201 | 金融服務(wù)與管理 | 智能金融學(xué)院 | 3年 | 16000 | 17 | 23 | 前2年綿陽校區(qū),第3年成都校區(qū) |
530702 | 跨境電子商務(wù) | 智能金融學(xué)院 | 3年 | 16000 | 15 | 20 | 前2年綿陽校區(qū),第3年成都校區(qū) |
530206 | 證券實務(wù) | 智能金融學(xué)院 | 3年 | 16000 | 17 | 23 | 前2年綿陽校區(qū),第3年成都校區(qū) |
510203 | 軟件技術(shù) | 智能科技學(xué)院 | 3年 | 16000 | 40 | 40 | 3年均在綿陽校區(qū) |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 智能科技學(xué)院 | 3年 | 16000 | 15 | 20 | 3年均在綿陽校區(qū) |
510209 | △人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 智能科技學(xué)院 | 3年 | △16000 | 15 | 20 | 3年均在綿陽校區(qū) |
510213 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 智能科技學(xué)院 | 3年 | 16000 | 15 | 20 | 3年均在綿陽校區(qū) |
440101 | 建筑設(shè)計 | 建筑工程學(xué)院 | 3年 | 16000 | 15 | 20 | 3年均在綿陽校區(qū) |
440402 | 建筑電氣工程技術(shù) | 建筑工程學(xué)院 | 3年 | 16000 | 15 | 20 | 3年均在綿陽校區(qū) |
440501 | 工程造價 | 建筑工程學(xué)院 | 3年 | 16000 | 15 | 20 | 3年均在綿陽校區(qū) |
440502 | 建設(shè)工程管理 | 建筑工程學(xué)院 | 3年 | 16000 | 15 | 20 | 3年均在綿陽校區(qū) |
440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 3年 | 16000 | 15 | 20 | 3年均在成都校區(qū) |
440107 | 建筑動畫技術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 3年 | 16000 | 15 | 20 | 3年均在成都校區(qū) |
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 3年 | 20000 | 15 | 20 | 3年均在成都校區(qū) |
530605 | 市場營銷 | 現(xiàn)代服務(wù)管理學(xué)院 | 3年 | 16000 | 22 | 28 | 3年均在綿陽校區(qū) |
530706 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 現(xiàn)代服務(wù)管理學(xué)院 | 3年 | 16000 | 15 | 20 | 3年均在綿陽校區(qū) |
540101 | 旅游管理 | 現(xiàn)代服務(wù)管理學(xué)院 | 3年 | 16000 | 15 | 20 | 3年均在綿陽校區(qū) |
570101 | 早期教育 | 文化與教育學(xué)院 | 3年 | 16000 | 22 | 28 | 3年均在綿陽校區(qū) |
570102 | 學(xué)前教育 | 文化與教育學(xué)院 | 3年 | 16000 | 26 | 34 | 3年均在綿陽校區(qū) |
570205 | 商務(wù)日語 | 文化與教育學(xué)院 | 3年 | 16000 | 20 | 15 | 3年均在綿陽校區(qū) |
590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 康養(yǎng)護理學(xué)院 | 3年 | 16000 | 15 | 20 | 3年均在成都校區(qū) |
590303 | 社區(qū)康復(fù) | 康養(yǎng)護理學(xué)院 | 3年 | 16000 | 15 | 20 | 3年均在成都校區(qū) |
520201 | 護理 | 康養(yǎng)護理學(xué)院 | 3年 | 16000 | 53 | 67 | 3年均在成都校區(qū) |
合計 | 560 | 590 | |||||
530302 | △大數(shù)據(jù)與會計(中英專本碩連讀雙文憑國際班) | 國際教育學(xué)院 | 3+1+1/3+1+1.5 | △16000 | 15 | 10 | 國內(nèi)均在成都校區(qū) |
530301 | △金融服務(wù)與管理(中英專本碩連讀雙文憑國際班) | 國際教育學(xué)院 | 3+1+1/3+1+1.5 | △16000 | 15 | 10 | 國內(nèi)均在成都校區(qū) |
530605 | △市場營銷(中英專本碩連讀雙文憑國際班) | 國際教育學(xué)院 | 3+1+1/3+1+1.5 | △16000 | 15 | 10 | 國內(nèi)均在成都校區(qū) |
530302 | △大數(shù)據(jù)與會計(中馬專本碩連讀雙文憑國際班) | 國際教育學(xué)院 | 3+1+1/3+1+1.5 | △16000 | 15 | 10 | 國內(nèi)均在成都校區(qū) |
530301 | △金融服務(wù)與管理(中馬專本碩連讀雙文憑國際班) | 國際教育學(xué)院 | 3+1+1/3+1+1.5 | △16000 | 15 | 10 | 國內(nèi)均在成都校區(qū) |
530605 | △市場營銷(中馬專本碩連讀雙文憑國際班) | 國際教育學(xué)院 | 3+1+1/3+1+1.5 | △16000 | 15 | 10 | 國內(nèi)均在成都校區(qū) |
530302 | △大數(shù)據(jù)與會計(中澳專本碩連讀雙文憑國際班) | 國際教育學(xué)院 | 3+1+1/3+1+1.5 | △16000 | 15 | 10 | 國內(nèi)均在成都校區(qū) |
530301 | △金融服務(wù)與管理(中澳專本碩連讀雙文憑國際班) | 國際教育學(xué)院 | 3+1+1/3+1+1.5 | △16000 | 15 | 10 | 國內(nèi)均在成都校區(qū) |
530605 | △市場營銷(中澳專本碩連讀雙文憑國際班) | 國際教育學(xué)院 | 3+1+1/3+1+1.5 | △16000 | 15 | 10 | 國內(nèi)均在成都校區(qū) |
530302 | △大數(shù)據(jù)與會計(中韓專本碩連讀雙文憑國際班) | 國際教育學(xué)院 | 3+1+2/3+2+2 | △16000 | 15 | 10 | 國內(nèi)均在成都校區(qū) |
備注:
1、西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院在川招生代碼:5710。
2、最終專業(yè)名稱、招生計劃、專業(yè)代碼、就讀校區(qū)、學(xué)費及中職專業(yè)類別限制等以四川省《招生考試報高職單招計劃合訂本》公布為準。
3、專業(yè)名稱和學(xué)費兩欄中帶△者,除??茖W(xué)費外,還需繳納其它費用。其中,報名人工智能技術(shù)應(yīng)用專業(yè)的新生需向校企合作方繳納產(chǎn)教融合專項培養(yǎng)費;報名專本碩連讀雙文憑國際班的新生需繳納專項培訓(xùn)費。專本碩連讀雙文憑國際班計劃招生人數(shù)包含在高職單招總計劃中,不單列。
4、入選“計算機類優(yōu)秀人才千萬資助計劃”的??茖W(xué)生免除三年學(xué)費、住宿費和教材費約56400元,同時可享最高10000元/年的生活補貼,詳情請參見西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院官網(wǎng)招生信息網(wǎng)頁“特色項目”專欄。
5、專科新生在校期間可自由調(diào)整專業(yè),各專業(yè)無人數(shù)限制,不另收費(護理專業(yè)除外,普通類專業(yè)和藝術(shù)類專業(yè)之間不能互轉(zhuǎn))。