二級(jí)學(xué)院 | 單招專業(yè)招生計(jì)劃數(shù)及招生類別 | |||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 中職計(jì)劃數(shù) | 中職招生類別 | 普高計(jì)劃數(shù) | 普高招生類別 | |
水利工程學(xué)院 | 450202 | 智慧水利技術(shù) | 30 | 不限類別 | 30 | 文理兼收 |
440602 | 給排水工程技術(shù) | 18 | 17 | |||
450203 | 水利水電工程技術(shù) | 32 | 33 | |||
450201 | 水利工程 | 30 | 30 | |||
450205 | 水利水電建筑工程 | 30 | 土木水利類 | 30 | 只招理科 | |
450204 | 水利水電工程智能管理 | 32 | 不限類別 | 33 | 文理兼收 | |
450101 | 水文與水資源技術(shù) | 18 | 17 | |||
電力工程學(xué)院 | 430105 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 50 | 加工制造類 | 103 | 只招理科 |
430108 | 供用電技術(shù) | 51 | 不限類別 | 51 | 文理兼收 | |
430102 | 水電站機(jī)電設(shè)備與自動(dòng)化 | 15 | 15 | |||
430107 | 輸配電工程技術(shù) | 18 | 18 | |||
資源環(huán)境工程學(xué)院 | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 30 | 不限類別 | 30 | 文理兼收 |
420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 30 | 30 | |||
420202 | 水文與工程地質(zhì) | 25 | 25 | |||
420209 | 城市地質(zhì)勘查 | 20 | 20 | |||
450401 | 水土保持技術(shù) | 15 | 20 | |||
建筑工程學(xué)院 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 35 | 不限類別 | 35 | 文理兼收 |
440501 | 工程造價(jià) | 50 | 50 | |||
440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 30 | 30 | |||
500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 25 | 25 | |||
440304 | 智能建造技術(shù) | 10 | 10 | |||
440302 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 13 | 12 | |||
測(cè)繪地理信息學(xué)院 | 420301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 50 | 不限類別 | 50 | 文理兼收 |
420305 | 地籍測(cè)繪與土地管理 | 30 | 20 | |||
420303 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 30 | 20 | |||
420304 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 30 | 20 | |||
420307 | 無(wú)人機(jī)測(cè)繪技術(shù) | 30 | 20 | |||
信息工程學(xué)院 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 23 | 不限類別 | 33 | 文理兼收 |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 15 | |||
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 46 | 40 | |||
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | 24 | |||
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 15 | |||
管理工程學(xué)院 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 30 | 不限類別 | 30 | 文理兼收 |
440703 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 25 | 30 | |||
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 30 | 40 | |||
530805 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 15 | 25 | |||
530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 70 | 40 | |||
生物工程學(xué)院 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 100 | 不限類別 | 60 | 文理兼收 |
410306 | 動(dòng)物防疫與檢疫 | 20 | 15 | |||
410310 | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料 | 25 | 10 | |||
410401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 40 | 20 | |||
470101 | 食品生物技術(shù) | 35 | 20 | |||
合計(jì) | 1296 | 1211 |
備注:具體招生專業(yè)、招生計(jì)劃以教育主管部門公布為準(zhǔn)。
在規(guī)定的修讀年限內(nèi)修完人才培養(yǎng)方案所有課程,獲得畢業(yè)要求的學(xué)分,由四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院頒發(fā)教育部電子注冊(cè)的普通高等學(xué)校專科畢業(yè)證書(shū)。