2023年單招專業(yè)及計(jì)劃分布表
專業(yè)名稱 | 招生對(duì)象 | 招生計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 身體條件 |
元/生/年 | |||||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 高中 | 5 | 4500 | 3 | 健全學(xué)生及適合本專業(yè)學(xué)習(xí)的視力障礙、肢體障礙學(xué)生 |
中職 | 15 | ||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(口腔工藝技術(shù)) | 高中 | 10 | 4500 | 3 | 健全學(xué)生及適合本專業(yè)學(xué)習(xí)的聽(tīng)力障礙、雙上肢靈活下肢輕度障礙學(xué)生 |
中職 | 15 | ||||
電子商務(wù) | 高中 | 10 | 4500 | 3 | 健全學(xué)生及適合本專業(yè)學(xué)習(xí)的輕度視力障礙、肢體障礙學(xué)生 |
中職 | 15 | ||||
社區(qū)管理與服務(wù) | 高中 | 10 | 4500 | 3 | 健全學(xué)生及適合本專業(yè)學(xué)習(xí)的輕度聽(tīng)力障礙、輕度視力障礙、輕度肢體障礙學(xué)生 |
中職 | 15 | ||||
康復(fù)治療技術(shù) | 高中 | 10 | 4500 | 3 | 健全學(xué)生 |
中職 | 50 | ||||
特殊教育(師范類) | 高中 | 30 | 3000 | 3 | 健全學(xué)生 |
學(xué)前教育(師范類) | 高中 | 25 | 4500 | 3 | 健全學(xué)生 |
中職 | 25 | ||||
康復(fù)輔助器具技術(shù) | 高中 | 5 | 4500 | 3 | 健全學(xué)生 |
中職 | 15 | ||||
康復(fù)輔助器具技術(shù)(假肢矯形器制作) | 高中 | 5 | 4500 | 3 | 健全學(xué)生 |
中職 | 15 | ||||
老年保健與管理 | 高中 | 5 | 4500 | 3 | 健全學(xué)生 |
中職 | 15 | ||||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 高中 | 20 | 4500 | 3 | 健全學(xué)生及適合本專業(yè)學(xué)習(xí)的輕度肢體障礙學(xué)生 |
2023年注冊(cè)入學(xué)專業(yè)及計(jì)劃分布表
專業(yè)名稱 | 招生對(duì)象 | 招生計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 身體條件 |
元/生/年 | |||||
電子商務(wù) | 高中 | 5 | 4500 | 3 | 適合本專業(yè)學(xué)習(xí)的輕度視力障礙、肢體障礙學(xué)生 |
中職 | 10 | ||||
社區(qū)管理與服務(wù) | 高中 | 5 | 4500 | 3 | 適合本專業(yè)學(xué)習(xí)的輕度聽(tīng)力障礙、輕度視力障礙、輕度肢體障礙學(xué)生 |
中職 | 10 | ||||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 高中 | 5 | 4500 | 3 | 適合本專業(yè)學(xué)習(xí)的視力障礙、肢體障礙學(xué)生 |
中職 | 5 | ||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) (口腔工藝技術(shù)) | 高中 | 5 | 4500 | 3 | 適合本專業(yè)學(xué)習(xí)的聽(tīng)力障礙、雙上肢靈活下肢輕度障礙學(xué)生 |
中職 | 5 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高中 | 5 | 6000 | 3 | 合本專業(yè)學(xué)習(xí)的聽(tīng)力障礙、肢體障礙學(xué)生 |
中職 | 20 | ||||
書(shū)畫(huà)藝術(shù) | 高中 | 5 | 6000 | 3 | 愛(ài)好書(shū)法的輕度肢體障礙學(xué)生(上肢靈活、下肢輕度障礙)、聽(tīng)力障礙學(xué)生 |
注:1.招生專業(yè)、計(jì)劃以省教育廳公布為準(zhǔn);學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以物價(jià)局批復(fù)為準(zhǔn)。
2.申請(qǐng)注冊(cè)入學(xué)的往屆殘疾考生,需提供高中或中職畢業(yè)證復(fù)印件。應(yīng)屆殘疾考生入學(xué)后提供高中或中職畢業(yè)證原件。