系部 | 專業(yè)名稱 | 中職類別 | 普高科類 | 中職計劃 | 普高計劃 |
醫(yī)學(xué)系 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 文理兼收 | 200 | 200 |
康復(fù)治療技術(shù) | 不限類別 | 文理兼收 | 200 | 200 | |
運(yùn)動健康指導(dǎo) | 不限類別 | 文理兼收 | 50 | 50 | |
健身指導(dǎo)與管理 | 不限類別 | 文理兼收 | 50 | 50 | |
體育保健與康復(fù) | 不限類別 | 文理兼收 | 50 | 50 | |
護(hù)理系 | 護(hù)理 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 文理兼收 | 150 | 150 |
護(hù)理(口腔護(hù)理) | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 文理兼收 | 150 | 150 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 不限類別 | 文理兼收 | 50 | 50 | |
智能醫(yī)學(xué)工程系 | 電子商務(wù) | 不限類別 | 文理兼收 | 100 | 100 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 不限類別 | 文理兼收 | 50 | 50 | |
衛(wèi)生信息管理 | 不限類別 | 文理兼收 | 50 | 50 | |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 不限類別 | 文理兼收 | 100 | 100 | |
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 不限類別 | 文理兼收 | 150 | 150 | |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 不限類別 | 文理兼收 | 100 | 100 | |
醫(yī)療器械經(jīng)營與服務(wù) | 不限類別 | 文理兼收 | 100 | 100 | |
健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 不限類別 | 文理兼收 | 50 | 50 |
備注:招生專業(yè)、招生計劃以四川省教育廳審批為準(zhǔn),學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照省發(fā)展改革委、教育廳、省市場監(jiān)管局備案標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。