一、普高類
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 科類 | 備注 |
C1 | 助產(chǎn) | 30 | 文理兼收 | 不招收色弱色盲考生。 |
E1 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 40 | 文理兼收 | 不招收色弱色盲考生。 |
H1 | 護理 | 532 | 文理兼收 | 不招收色弱色盲考生。 |
J1 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 60 | 文理兼收 | 不招收色弱色盲考生。 |
K1 | 康復(fù)治療技術(shù) | 120 | 文理兼收 | 不招收色弱色盲考生。 |
L1 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 40 | 文理兼收 | |
M1 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 90 | 文理兼收 | 不招收色弱色盲考生。 |
Y1 | 藥學(xué) | 120 | 文理兼收 | 不招收色弱色盲考生。 |
Z1 | 中藥學(xué) | 60 | 文理兼收 | 不招收色弱色盲考生。 |
二、中職類
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 專業(yè)類別 | 備注 |
B2 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 60 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 不招收色弱色盲考生。 |
C2 | 助產(chǎn) | 30 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 不招收色弱色盲考生。 |
E2 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 40 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 不招收色弱色盲考生。 |
H2 | 護理 | 472 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 不招收色弱色盲考生。 |
J2 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 60 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 不招收色弱色盲考生。 |
K2 | 康復(fù)治療技術(shù) | 120 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 不招收色弱色盲考生。 |
L2 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 40 | 公共管理與服務(wù)類 | |
M2 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 90 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 不招收色弱色盲考生。 |
Y2 | 藥學(xué) | 120 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 不招收色弱色盲考生。 |
Z2 | 中藥學(xué) | 60 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 不招收色弱色盲考生。 |
注:最終招生專業(yè)及計劃以省教育考試院公布為準(zhǔn)。
取得四川護理職業(yè)學(xué)院正式學(xué)籍的學(xué)生,在規(guī)定的修讀年限內(nèi)完成人才培養(yǎng)方案規(guī)定的內(nèi)容,且成績合格,獲得相應(yīng)學(xué)分,達到畢業(yè)要求的則由四川護理職業(yè)學(xué)院頒發(fā)教育部電子注冊的普通高等學(xué)校專科畢業(yè)證書。