學院 | 專業(yè)名稱 | 考生類別 | 限報科類或專業(yè)類別 | 招生計劃 |
初等教育學院 | 小學語文教育 | 普高 | 只招文科(含藝體文) | 15 |
中職 | 教育類 | 5 | ||
小學教育 | 普高 | 文、理兼收 | 50 | |
中職 | 教育類 | 20 | ||
小學數(shù)學教育 | 普高 | 只招理科(含藝體理) | 15 | |
中職 | 教育類 | 5 | ||
信息技術學院 | 大數(shù)據(jù)技術 | 普高 | 文、理兼收 | 70 |
中職 | 財經(jīng)商貿(mào)類、計算機類、電子信息類、加工制造類、公共管理與服務類、教育類 | 95 | ||
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 普高 | 文、理兼收 | 100 | |
中職 | 財經(jīng)商貿(mào)類、計算機類、電子信息類、加工制造類、公共管理與服務類、教育類 | 120 | ||
數(shù)字媒體技術 | 普高 | 文、理兼收 | 75 | |
中職 | 計算機類、電子信息類、加工制造類、公共管理與服務類、教育類、文化藝術類 | 90 | ||
早期教育學院 | 早期教育 | 普高 | 文、理兼收 | 90 |
中職 | 教育類 | 60 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | 普高 | 文、理兼收 | 70 | |
中職 | 公共管理與服務類、文化藝術類、旅游類、餐飲類、醫(yī)藥衛(wèi)生類、教育類 | 90 | ||
學前教育學院 | 學前教育 | 普高 | 文、理兼收 | 90 |
中職 | 教育類 | 70 | ||
現(xiàn)代服務與管理學院 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 普高 | 文、理兼收 | 130 |
中職 | 公共管理與服務類、文化藝術類、旅游類、餐飲類、財經(jīng)商貿(mào)類、教育類 | 180 | ||
旅游管理 | 普高 | 文、理兼收 | 60 | |
中職 | 公共管理與服務類、文化藝術類、旅游類、餐飲類、財經(jīng)商貿(mào)類、教育類 | 90 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 普高 | 文、理兼收 | 40 | |
中職 | 公共管理與服務類、文化藝術類、旅游類、餐飲類、財經(jīng)商貿(mào)類、教育類 | 60 | ||
研學旅行管理與服務 | 普高 | 文、理兼收 | 50 | |
中職 | 公共管理與服務類、文化藝術類、旅游類、餐飲類、財經(jīng)商貿(mào)類、教育類 | 50 | ||
藝術學院 | 舞蹈教育 | 普高 | 藝術類 | 40 |
中職 | 教育類 | 10 | ||
音樂表演(鋼琴、聲樂) | 普高 | 藝術類 | 20 | |
中職 | 教育類 | 10 | ||
音樂教育 | 普高 | 藝術類 | 20 | |
中職 | 教育類 | 10 | ||
美術教育 | 普高 | 藝術類 | 40 | |
中職 | 文化藝術類、教育類 | 10 |
注:學費和住宿費標準嚴格按照省發(fā)展改革委、財政廳、教育廳有關政策執(zhí)行。