系部 | 專業(yè) | 招收類別 | 學制 | 學費(元/年) |
汽車與交通系 | 新能源汽車技術 | 文理兼收/對口高職 | 3年 | 12600 |
汽車制造與試驗技術 | 文理兼收/對口高職 | 3年 | 12600 | |
汽車技術服務與營銷 | 文理兼收/對口高職 | 3年 | 10200 | |
汽車檢測與維修技術 | 文理兼收/對口高職 | 3年 | 12600 | |
汽車造型與改裝技術 | 文理兼收/對口高職 | 3年 | 12600 | |
汽車智能技術 | 文理兼收/對口高職 | 3年 | 12600 | |
汽車電子技術 | 文理兼收/對口高職 | 3年 | 12600 | |
工業(yè)機器人技術 | 文理兼收/對口高職 | 3年 | 12600 | |
電氣自動化技術 | 文理兼收/對口高職 | 3年 | 12600 | |
機電一體化技術 | 文理兼收/對口高職 | 3年 | 10200 | |
數(shù)控技術 | 文理兼收/對口高職 | 3年 | 10200 | |
高速鐵路客運服務 | 文理兼收/對口高職 | 3年 | 10200 | |
城市軌道交通運營管理 | 文理兼收/對口高職 | 3年 | 10200 | |
學前教育系 | 學前教育 | 文理兼收/對口高職 | 3年 | 12600 |
早期教育 | 文理兼收/對口高職 | 3年 | 12600 | |
醫(yī)護與健康系 | 護理 | 文理兼收/對口高職 | 3年 | 12600 |
助產(chǎn) | 文理兼收/對口高職 | 3年 | 12600 | |
康復治療技術 | 文理兼收/對口高職 | 3年 | 12600 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 文理兼收/對口高職 | 3年 | 10200 | |
信息管理系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文理兼收/對口高職 | 3年 | 10200 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 文理兼收/對口高職 | 3年 | 10200 | |
電子商務 | 文理兼收/對口高職 | 3年 | 10200 | |
市場營銷 | 文理兼收/對口高職 | 3年 | 10200 | |
計算機應用技術 | 文理兼收/對口高職 | 3年 | 12600 | |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 文理兼收/對口高職 | 3年 | 12600 |
備注1:招生專業(yè)、招生類別以四川省教育廳審批為準,招生宣傳內(nèi)容以省教育廳、省教育考試院審核備案公布為準,收費標準按四川省發(fā)展和改革委員會核定標準執(zhí)行。
備注2:新申報已獲批專業(yè)為:新能源汽車檢測與維修技術、人工智能技術應用、大數(shù)據(jù)技術。