東營(yíng)科技職業(yè)學(xué)院 2023年單獨(dú)招生計(jì)劃1900人,其中普通類1800人,退役軍人類100人。綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃400人。學(xué)制3年。招生計(jì)劃最終以省教育廳下達(dá)的為準(zhǔn)。
計(jì)劃類型 | 填報(bào)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 春季高考專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
單獨(dú)招生普通類 |
46 | 園林技術(shù) | 20 | 01現(xiàn)代農(nóng)藝 | 6900 |
37 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 20 | 02烹飪 | 6900 | |
39 | 工程造價(jià) | 20 | 04建筑 | 6900 | |
41 | 建筑工程技術(shù) | 25 | 6900 | ||
32 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 20 | 05機(jī)械制造 | 6900 | |
58 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 90 | 6900 | ||
60 | 數(shù)控技術(shù) | 30 | 6900 | ||
30 | 石油化工技術(shù) | 15 | 07機(jī)電技術(shù) | 6900 | |
45 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 20 | 6900 | ||
51 | 智能控制技術(shù) | 15 | 6900 | ||
52 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 90 | 6900 | ||
56 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | 6900 | ||
59 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 5 | 6900 | ||
61 | 數(shù)控技術(shù) | 5 | 6900 | ||
63 | 新能源汽車技術(shù) | 5 | 6900 | ||
48 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 10 | 08自動(dòng)控制 | 6900 | |
50 | 智能控制技術(shù) | 20 | 6900 | ||
54 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 6900 | ||
57 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 40 | 6900 | ||
55 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 15 | 09電氣技術(shù) | 6900 | |
09 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 10 | 10電子技術(shù) | 6900 | |
53 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 6900 | ||
64 | 汽車智能技術(shù) | 5 | 6900 | ||
29 | 石油化工技術(shù) | 55 | 11化工與環(huán)境 | 6900 | |
31 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 15 | 6900 | ||
33 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 15 | 6900 | ||
44 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 10 | 6900 | ||
62 | 新能源汽車技術(shù) | 100 | 13車輛維修 | 6900 | |
65 | 汽車智能技術(shù) | 20 | 6900 | ||
66 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 40 | 6900 | ||
67 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 10 | 14運(yùn)輸 | 6900 | |
08 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 80 | 15數(shù)字媒體 | 6900 | |
12 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 150 | 6900 | ||
47 | 園林技術(shù) | 5 | 6900 | ||
10 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 100 | 16網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6900 | |
16 | 電子商務(wù) | 35 | 6700 | ||
49 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 10 | 6900 | ||
05 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 6700 | |
07 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 6900 | ||
11 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 6900 | ||
34 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 5 | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) | 6900 | |
36 | 藥品生物技術(shù) | 25 | 6900 | ||
35 | 藥品生物技術(shù) | 20 | 19藥學(xué) | 6900 | |
03 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10 | 20護(hù)理 | 6700 | |
38 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 5 | 6900 | ||
23 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 30 | 21財(cái)稅 | 6700 | |
25 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 40 | 6700 | ||
40 | 工程造價(jià) | 5 | 6900 | ||
13 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 15 | 22市場(chǎng)營(yíng)銷 | 6700 | |
19 | 工商企業(yè)管理 | 5 | 6700 | ||
24 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 5 | 6700 | ||
14 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 23電子商務(wù) | 6700 | |
15 | 電子商務(wù) | 160 | 6700 | ||
26 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10 | 6700 | ||
22 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 24國(guó)際商務(wù) | 6700 | |
21 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 25物流管理 | 6700 | |
69 | 旅游管理 | 5 | 26酒店管理 | 6700 | |
70 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 70 | 6700 | ||
68 | 旅游管理 | 15 | 27旅游管理 | 6700 | |
71 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 5 | 6700 | ||
20 | 工商企業(yè)管理 | 5 | 28公共服務(wù)與管理 | 6700 | |
02 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 100 | 29學(xué)前教育 | 6700 | |
04 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 30藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6700 | |
單獨(dú)招生退役軍人類 | T0 | 石油化工技術(shù) | 50 | 00不限 | 6900 |
T1 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 50 | 6900 | ||
綜合評(píng)價(jià)招生 | A1 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 6 | 6700 | |
A2 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 6700 | ||
B0 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 25 | 6900 | ||
B1 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 10 | 6900 | ||
B2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 6900 | ||
C0 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 6700 | ||
C1 | 電子商務(wù) | 20 | 6700 | ||
C3 | 工商企業(yè)管理 | 10 | 6700 | ||
C4 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 6700 | ||
C5 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 6 | 6700 | ||
C6 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 20 | 6700 | ||
D0 | 石油化工技術(shù) | 16 | 6900 | ||
D1 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 5 | 6900 | ||
D2 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 5 | 6900 | ||
D3 | 藥品生物技術(shù) | 25 | 6900 | ||
D4 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 16 | 6900 | ||
D5 | 工程造價(jià) | 10 | 6900 | ||
D6 | 建筑工程技術(shù) | 10 | 6900 | ||
D8 | 高分子材料智能制造技術(shù) | 5 | 6900 | ||
D9 | 園林技術(shù) | 5 | 6900 | ||
E0 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 6 | 6900 | ||
E1 | 智能控制技術(shù) | 6 | 6900 | ||
E2 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 6900 | ||
E3 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 6900 | ||
E4 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 18 | 6900 | ||
E5 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 12 | 6900 | ||
E6 | 數(shù)控技術(shù) | 6 | 6900 | ||
E7 | 新能源汽車技術(shù) | 18 | 6900 | ||
E8 | 汽車智能技術(shù) | 5 | 6900 | ||
E9 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5 | 6900 | ||
F0 | 旅游管理 | 5 | 6700 | ||
F1 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 5 | 6700 |
學(xué)生按教學(xué)計(jì)劃修完規(guī)定課程,成績(jī)合格并達(dá)到學(xué)院其他畢業(yè)條件要求的頒發(fā)東營(yíng)科技職業(yè)學(xué)院普通高等學(xué)校專科學(xué)歷證書。