濰坊護(hù)理職業(yè)學(xué)院獲批2023年單獨(dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃1040人。其中,單獨(dú)招生普通類計(jì)劃400人,退役士兵類計(jì)劃40人;綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃600人。學(xué)制3年。
專業(yè)名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià)招生 | |||||
普通類 | 退役士兵類 | |||||||
專業(yè)代號(hào) | 計(jì)劃數(shù) | 春季高考招生類別 | 專業(yè)代號(hào) | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)代號(hào) | 計(jì)劃數(shù) | ||
護(hù)理 | 5000 | 01 | 5 | 護(hù)理 | ||||
藥學(xué) | 5000 | 02 | 20 | 藥學(xué) | 31 | 30 | ||
中藥學(xué) | 5000 | 03 | 10 | 藥學(xué) | 32 | 30 | ||
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 5000 | 04 | 20 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 33 | 30 | ||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 5000 | 05 | 15 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | T1 | 5 | 34 | 30 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5000 | 06 | 10 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | ||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5000 | 07 | 10 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | ||||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5000 | 08 | 30 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 35 | 40 | ||
醫(yī)學(xué)美容技術(shù)(只招女生) | 5000 | 09 | 30 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 36 | 15 | ||
康復(fù)治療技術(shù) | 5000 | 10 | 10 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | ||||
健康管理 | 5000 | 11 | 30 | 烹飪 | 37 | 50 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5000 | 12 | 30 | 學(xué)前教育 | 38 | 50 | ||
心理咨詢 | 5000 | 13 | 20 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 39 | 40 | ||
醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 5000 | 14 | 15 | 烹飪 | 40 | 10 | ||
眼視光技術(shù) | 5000 | 15 | 30 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 41 | 50 | ||
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 5000 | 16 | 20 | 電子技術(shù) | 42 | 40 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5000 | 17 | 20 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 43 | 40 | ||
社會(huì)工作 | 4800 | 18 | 15 | 公共服務(wù)與管理 | T2 | 15 | 44 | 40 |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 4800 | 19 | 20 | 公共服務(wù)與管理 | T3 | 5 | 45 | 40 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 4800 | 20 | 30 | 公共服務(wù)與管理 | 46 | 50 | ||
應(yīng)急救援技術(shù) | 4800 | 21 | 10 | 機(jī)電技術(shù) | T4 | 15 | 47 | 15 |
注:1.最終招生專業(yè)、招生計(jì)劃以山東省教育招生考試院公布為準(zhǔn);
2.對(duì)考生體檢中的身體健康要求,按照教育部、衛(wèi)生部、中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)印發(fā)的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》(教學(xué)〔2003〕3號(hào))文件執(zhí)行。
3.退役士兵教學(xué)安排及學(xué)生管理按各專業(yè)人才培養(yǎng)方案執(zhí)行,實(shí)行全日制學(xué)習(xí)形式。